Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : Yuken
Model Number : CPDG-10-20-60
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : Japan
MOQ : 1
Price : On request
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 1000/Month
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Paper box or wooden carton
SAAR specialized in pumps, motors, valves, bearings, couplings, gearbox, engine spare parts, filter elements, fittings, connectors, electronic components and accessories, mobile equiupment spare parts.
Yuken CPT/CPG/CPDT/CPDG Pilot Controlled Check Valves on sale, Short lead time, Best price!!!
CPDG-03-04-50 | 3.3KG |
CPDG-03-20-50 | 3.3KG |
CPDG-03-35-50 | 3.3KG |
CPDG-03-50-50 | 3.3KG |
CPDG-03-E-04-50 | 3.3KG |
CPDG-03-E-20-50 | 3.3KG |
CPDG-03-E-35-50 | 3.3KG |
CPDG-03-E-50-50 | 3.3KG |
CPDG-06-04-50 | 5.4KG |
CPDG-06-20-50 | 5.4KG |
CPDG-06-35-50 | 5.4KG |
CPDG-06-50-50 | 5.4KG |
CPDG-06-E-04-50 | 5.4KG |
CPDG-06-E-20-50 | 5.4KG |
CPDG-06-E-35-50 | 5.4KG |
CPDG-06-E-50-50 | 5.4KG |
CPDG-10-04-50 | 8.5KG |
CPDG-10-20-50 | 8.5KG |
CPDG-10-35-50 | 8.5KG |
CPDG-10-50-50 | 8.5KG |
CPDG-10-E-04-50 | 8.5KG |
CPDG-10-E-20-50 | 8.5KG |
CPDG-10-E-35-50 | 8.5KG |
CPDG-10-E-50-50 | 8.5KG |
CPDT-03-04-50 | 3KG |
CPDT-03-20-50 | 3KG |
CPDT-03-35-50 | 3KG |
CPDT-03-50-50 | 3KG |
CPDT-03-E-04-50 | 3KG |
CPDT-03-E-20-50 | 3KG |
CPDT-03-E-35-50 | 3KG |
CPDT-03-E-50-50 | 3KG |
CPDT-06-04-50 | 5.5KG |
CPDT-06-20-50 | 5.5KG |
CPDT-06-35-50 | 5.5KG |
CPDT-06-50-50 | 5.5KG |
CPDT-06-E-04-50 | 5.5KG |
CPDT-06-E-20-50 | 5.5KG |
CPDT-06-E-35-50 | 5.5KG |
CPDT-06-E-50-50 | 5.5KG |
CPDT-10-04-50 | 9.6KG |
CPDT-10-20-50 | 9.6KG |
CPDT-10-35-50 | 9.6KG |
CPDT-10-50-50 | 9.6KG |
CPDT-10-E-04-50 | 9.6KG |
CPDT-10-E-20-50 | 9.6KG |
CPDT-10-E-35-50 | 9.6KG |
CPDT-10-E-50-50 | 9.6KG |
CPG-03-04-50 | 3.3KG |
CPG-03-20-50 | 3.3KG |
CPG-03-35-50 | 3.3KG |
CPG-03-50-50 | 3.3KG |
CPG-03-E-04-50 | 3.3KG |
CPG-03-E-20-50 | 3.3KG |
CPG-03-E-35-50 | 3.3KG |
CPG-03-E-50-50 | 3.3KG |
CPG-06-04-50 | 5.4KG |
CPG-06-20-50 | 5.4KG |
CPG-06-35-50 | 5.4KG |
CPG-06-50-50 | 5.4KG |
CPG-06-E-04-50 | 5.4KG |
CPG-06-E-20-50 | 5.4KG |
CPG-06-E-35-50 | 5.4KG |
CPG-06-E-50-50 | 5.4KG |
CPG-10-04-50 | 8.5KG |
CPG-10-20-50 | 8.5KG |
CPG-10-35-50 | 8.5KG |
CPG-10-50-50 | 8.5KG |
CPG-10-E-04-50 | 8.5KG |
CPG-10-E-20-50 | 8.5KG |
CPG-10-E-35-50 | 8.5KG |
CPG-10-E-50-50 | 8.5KG |
CPT-03-04-50 | 3KG |
CPT-03-20-50 | 3KG |
CPT-03-35-50 | 3KG |
CPT-03-50-50 | 3KG |
CPT-03-E-04-50 | 3KG |
CPT-03-E-20-50 | 3KG |
CPT-03-E-35-50 | 3KG |
CPT-03-E-50-50 | 3KG |
CPT-06-04-50 | 5.5KG |
CPT-06-20-50 | 5.5KG |
CPT-06-35-50 | 5.5KG |
CPT-06-50-50 | 5.5KG |
CPT-06-E-04-50 | 5.5KG |
CPT-06-E-20-50 | 5.5KG |
CPT-06-E-35-50 | 5.5KG |
CPT-06-E-50-50 | 5.5KG |
CPT-10-04-50 | 9.6KG |
CPT-10-20-50 | 9.6KG |
CPT-10-35-50 | 9.6KG |
CPT-10-50-50 | 9.6KG |
CPT-10-E-04-50 | 9.6KG |
CPT-10-E-20-50 | 9.6KG |
CPT-10-E-35-50 | 9.6KG |
CPT-10-E-50-50 | 9.6KG |
![]() |
CPDG-10-20-60 Pilot Controlled Check Valve Images |